Jærligaen i Bordhockey
Tabell 2021/2022
De 17 beste turneringsresultatene teller i sesongsammendraget.
Antall spillere
27
Deltakere i sesongen
Antall ligaer
37
Spilte turneringer
Maks deltakere
13
Høyeste oppmøte
Snitt deltakere
8
Spillere per turnering
| # | Spiller | Topp 17 | Tellende | Spilt | Snitt | Seire | Pallplasser | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 1700 | 17 | 34 | 96.62 | 27 | 34 | |
|
Topp 17 poeng1700
Tellende / Spilt17 / 34
Snitt poeng96.62
Seire / Pall27 seire, 34 pall
|
||||||||
| 2 | Vegard Klippen | 1535 | 17 | 28 | 85.00 | 6 | 25 | |
|
Topp 17 poeng1535
Tellende / Spilt17 / 28
Snitt poeng85.00
Seire / Pall6 seire, 25 pall
|
||||||||
| 3 | Andreas Fjermestad | 1415 | 17 | 35 | 76.43 | 2 | 27 | |
|
Topp 17 poeng1415
Tellende / Spilt17 / 35
Snitt poeng76.43
Seire / Pall2 seire, 27 pall
|
||||||||
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | 1045 | 17 | 20 | 59.65 | 0 | 2 | |
|
Topp 17 poeng1045
Tellende / Spilt17 / 20
Snitt poeng59.65
Seire / Pall0 seire, 2 pall
|
||||||||
| 5 | Jonas Bolstad | 995 | 17 | 24 | 55.12 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng995
Tellende / Spilt17 / 24
Snitt poeng55.12
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 6 | Benjamin Nygard | 935 | 17 | 19 | 53.63 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng935
Tellende / Spilt17 / 19
Snitt poeng53.63
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 7 | Aron Opstad Grodem | 905 | 17 | 23 | 51.61 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng905
Tellende / Spilt17 / 23
Snitt poeng51.61
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 8 | Ola Torgersen Bjorke | 874 | 17 | 18 | 50.78 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng874
Tellende / Spilt17 / 18
Snitt poeng50.78
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 9 | Daniel Bergene | 818 | 17 | 19 | 47.32 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng818
Tellende / Spilt17 / 19
Snitt poeng47.32
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 10 | Thorbjorn F. Hestvaag | 580 | 9 | 9 | 64.44 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng580
Tellende / Spilt9 / 9
Snitt poeng64.44
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 11 | Arne Hetlelid | 505 | 7 | 7 | 72.14 | 0 | 4 | |
|
Topp 17 poeng505
Tellende / Spilt7 / 7
Snitt poeng72.14
Seire / Pall0 seire, 4 pall
|
||||||||
| 12 | Rikard Oddane | 430 | 7 | 7 | 61.43 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng430
Tellende / Spilt7 / 7
Snitt poeng61.43
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 13 | Oystein Klippen | 366 | 5 | 5 | 73.20 | 0 | 4 | |
|
Topp 17 poeng366
Tellende / Spilt5 / 5
Snitt poeng73.20
Seire / Pall0 seire, 4 pall
|
||||||||
| 14 | Anders Helle | 326 | 6 | 6 | 54.33 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng326
Tellende / Spilt6 / 6
Snitt poeng54.33
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 15 | Frode Hagerup | 325 | 4 | 4 | 81.25 | 1 | 4 | |
|
Topp 17 poeng325
Tellende / Spilt4 / 4
Snitt poeng81.25
Seire / Pall1 seire, 4 pall
|
||||||||
| 16 | Anders Skogseth-Braathen | 325 | 5 | 5 | 65.00 | 0 | 2 | |
|
Topp 17 poeng325
Tellende / Spilt5 / 5
Snitt poeng65.00
Seire / Pall0 seire, 2 pall
|
||||||||
| 17 | Daniel Nygard | 260 | 4 | 4 | 65.00 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng260
Tellende / Spilt4 / 4
Snitt poeng65.00
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 18 | Julian Helle | 228 | 5 | 5 | 45.60 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng228
Tellende / Spilt5 / 5
Snitt poeng45.60
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 19 | Sondre Efteland Johansen | 205 | 3 | 3 | 68.33 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng205
Tellende / Spilt3 / 3
Snitt poeng68.33
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 20 | Amund Risa Fylling | 175 | 2 | 2 | 87.50 | 1 | 2 | |
|
Topp 17 poeng175
Tellende / Spilt2 / 2
Snitt poeng87.50
Seire / Pall1 seire, 2 pall
|
||||||||
| 21 | Bruno Lodding | 160 | 3 | 3 | 53.33 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng160
Tellende / Spilt3 / 3
Snitt poeng53.33
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 22 | Torbjorn Kverneland | 85 | 1 | 1 | 85.00 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng85
Tellende / Spilt1 / 1
Snitt poeng85.00
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 23 | Gustav Bradland | 85 | 1 | 1 | 85.00 | 0 | 1 | |
|
Topp 17 poeng85
Tellende / Spilt1 / 1
Snitt poeng85.00
Seire / Pall0 seire, 1 pall
|
||||||||
| 24 | Eirik Skogseth-Braathen | 83 | 2 | 2 | 41.50 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng83
Tellende / Spilt2 / 2
Snitt poeng41.50
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 25 | Morten Mikal Brekken "Pikken" | 55 | 1 | 1 | 55.00 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng55
Tellende / Spilt1 / 1
Snitt poeng55.00
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 26 | Sondre Sandland | 46 | 1 | 1 | 46.00 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng46
Tellende / Spilt1 / 1
Snitt poeng46.00
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
| 27 | Ole Gunnar Hogenes | 40 | 1 | 1 | 40.00 | 0 | 0 | |
|
Topp 17 poeng40
Tellende / Spilt1 / 1
Snitt poeng40.00
Seire / Pall0 seire, 0 pall
|
||||||||
Dra sidelengs for å se alle ligaer (37 turneringer)
| # | Spiller | Topp 17 | #1 10.08 5 spillere | #2 07.09 3 spillere | #3 14.09 3 spillere | #4 21.09 4 spillere | #5 28.09 7 spillere | #6 05.10 6 spillere | #7 12.10 5 spillere | #8 19.10 6 spillere | #9 26.10 5 spillere | #10 02.11 9 spillere | #11 10.11 5 spillere | #12 16.11 7 spillere | #13 24.11 7 spillere | #14 30.11 8 spillere | #15 08.12 7 spillere | #16 14.12 8 spillere | #17 22.12 9 spillere | #18 12.01 12 spillere | #19 18.01 10 spillere | #20 25.01 11 spillere | #21 02.02 9 spillere | #22 08.02 13 spillere | #23 16.02 9 spillere | #24 22.02 10 spillere | #25 02.03 5 spillere | #26 08.03 10 spillere | #27 16.03 9 spillere | #28 22.03 11 spillere | #29 30.03 13 spillere | #30 05.04 10 spillere | #31 13.04 4 spillere | #32 19.04 8 spillere | #33 03.05 8 spillere | #34 10.05 10 spillere | #35 18.05 5 spillere | #36 25.05 7 spillere | #37 31.05 9 spillere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 1700 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | — | — | 85 | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Vegard Klippen | 1535 | 65 | 85 | 85 | 85 | 65 | 85 | 85 | 85 | 75 | — | 75 | — | — | 85 | — | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 65 | 85 | 85 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 85 | 85 | 75 |
| 3 | Andreas Fjermestad | 1415 | — | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | — | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 85 | 75 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 65 | 60 | 65 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 85 |
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | 1045 | — | — | — | 60 | 60 | — | 65 | 65 | 50 | 75 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | — | 55 | 50 | — | 50 | — | 55 | — | — | — | 60 | — | 50 | — | 48 | — | 65 | — | — | — | — | 50 |
| 5 | Jonas Bolstad | 995 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 | — | 50 | 55 | 60 | 46 | — | 48 | 60 | 46 | — | 50 | 65 | 55 | 65 | 60 | 60 | 48 | — | 50 | 60 | — | 44 |
| 6 | Benjamin Nygard | 935 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 50 | 44 | 48 | 44 | 50 | 48 | 60 | 55 | 60 | 46 | 75 | 42 | 65 | 55 | — | 55 | 65 | 55 | 60 |
| 7 | Aron Opstad Grodem | 905 | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 48 | 60 | 55 | 65 | 50 | 55 | 50 | — | 48 | 48 | 55 | 55 | 50 | 46 | 48 | — | — | 48 | — | 44 | — | — | — | 50 | — | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Ola Torgersen Bjorke | 874 | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | 50 | 60 | 48 | — | 60 | — | — | — | 46 | 48 | 60 | 40 | — | 50 | — | 46 | 50 | 48 | — | 44 | — | 44 | — | — | 50 | 60 | 55 |
| 9 | Daniel Bergene | 818 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 55 | 50 | 48 | — | 46 | 44 | 48 | 42 | 55 | 42 | — | 44 | — | 44 | 48 | 42 | 60 | 39 | — | 46 | — | — | — | 50 | 46 |
| 10 | Thorbjorn F. Hestvaag | 580 | — | — | 65 | 65 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 60 | — | 60 | — | — | — | 65 | — | — | — | 65 | — | — | — | 65 | — | — | — |
| 11 | Arne Hetlelid | 505 | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | 85 | — | 75 | — | — | — | 65 |
| 12 | Rikard Oddane | 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 55 | 75 | 60 | 65 | 60 | 55 | — | — |
| 13 | Oystein Klippen | 366 | 75 | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — |
| 14 | Anders Helle | 326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — | 65 | — | 55 | — | — | — | 55 | — | — | 50 | 55 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Frode Hagerup | 325 | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Anders Skogseth-Braathen | 325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 65 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Daniel Nygard | 260 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — |
| 18 | Julian Helle | 228 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — | 46 | — | — | — | 46 | — | — | 40 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Sondre Efteland Johansen | 205 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — |
| 20 | Amund Risa Fylling | 175 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Bruno Lodding | 160 | — | — | — | 50 | 55 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Torbjorn Kverneland | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Gustav Bradland | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — |
| 24 | Eirik Skogseth-Braathen | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Morten Mikal Brekken "Pikken" | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Sondre Sandland | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Ole Gunnar Hogenes | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Forklaring: Topp 17 er summen av de 17 beste poengsummene. Tellende er antall poenggivende plasseringer som inngår i Topp 17. Snitt er gjennomsnittlig poengsum per spilt liga. I matrisen markerer røde prikker teller-resultater.